Météo Chorges Prévision à 5/10 jours
La météo de la citée caturige, la porte d’entrée du Lac de Serre-Ponçon
Quel temps fait-il actuellement sur Chorges ? Quelles sont les prévisions météo sur la ville de Chorges sur les 10 jours qui viennent ? Comment sera le ciel de Chorges aujourd’hui, demain et dans les jours prochains ? Autant de questions quotidiennes qui trouveront réponse ici avec le bulletin météorologique dédié à la ville de Chorges.
Aujourd’hui – Lundi 24 août – 02h36
Voici donc la météo détaillée 5/10 jours pour la ville de Chorges (05230) située dans les Hautes-Alpes (Alpes du Sud / Région Provence Alpes Côte d’Azur), actualisée plusieurs fois par jour.
Quelles sont les informations présentées ?
Vous trouverez pour chacune des 4 tranches horaires de J à J+9 les prévisions météorologiques de Chorges pour les éléments suivants :
- l’état du ciel (ciel dégagé, ensoleillé, partiellement couvert, orageux, bref, le niveau de couverture nuageuse)
- la quantité de précipitations/pluie en milimètres, avec indication des chutes de neige
- la température sous abri (attention, la température ressentie peut être différente en montagne)
- la vitesse et direction du vent, ideal pour anticiper d’où viendront les précipitations et leur ampleur
- la pression atmosphérique : sa variation vous permet d’anticiper les changements de temps et les évolutions météo
Voilà de quoi vous permettra d’organiser au mieux vos sorties tant été que hiver (randonnées pédestre, voile, nautisme, sports aériens, ski alpin ou nordique, sorties raquette, ski de randonnée ou encore cyclo VTT, sorties culturelles, etc.) autour du Lac ou en montagne. Les changements de conditions météorologiques (précipitations, orages, neige, gel, etc.) peuvent être soudains en montagne voire amener des phénomènes dangereux (foudre, chute de neige, grêle, bourasques de vent, etc.). Il faut rester vigilent et partir correctement équipé et ce en toute saison (été comme hiver).
Vous pouvez aussi consulter la météo de Chorges sur Météo France Gap ou Briançon, MétéoCiel ou Météoblue.
| Lundi 24 août (aujourd’hui) | |||||
| 01:00 | 17,5° | ESE (1 km/h) |
1020 hPa | ||
| 02:00 | 16,9° | ESE (1 km/h) |
1019.9 hPa | ||
| 03:00 | 16,6° | ESE (1 km/h) |
1019.5 hPa | ||
| 04:00 | 16,2° | ESE (1 km/h) |
1019 hPa | ||
| 05:00 | 15,8° | ESE (1 km/h) |
1018.7 hPa | ||
| 06:00 | 15,4° | E (1 km/h) |
1018.5 hPa | ||
| 07:00 | 15,2° | E (1 km/h) |
1018.4 hPa | ||
| 08:00 | 17,4° | E (2 km/h) |
1018.4 hPa | ||
| 09:00 | 21,0° | ENE (1 km/h) |
1018.5 hPa | ||
| 10:00 | 23,0° | WNW (1 km/h) |
1018.4 hPa | ||
| 11:00 | 24,2° | WNW (2 km/h) |
1018.4 hPa | ||
| 12:00 | 25,3° | W (2 km/h) |
1018.1 hPa | ||
| 13:00 | 26,1° | W (3 km/h) |
1017.1 hPa | ||
| 14:00 | 26,7° | WSW (3 km/h) |
1016.2 hPa | ||
| 15:00 | 27,2° | WSW (3 km/h) |
1015.1 hPa | ||
| 16:00 | 27,4° | SW (4 km/h) |
1014.9 hPa | ||
| 17:00 | 26,9° | SSW (5 km/h) |
1014.2 hPa | ||
| 18:00 | 26,0° | SSW (5 km/h) |
1013.7 hPa | ||
| 19:00 | 24,9° | SSW (3 km/h) |
1013.5 hPa | ||
| 20:00 | 22,6° | WNW (2 km/h) |
1013 hPa | ||
| 21:00 | 20,8° | 0.2 mm | NNE (1 km/h) |
1013.5 hPa | |
| 22:00 | 19,0° | 1.3 mm | N (1 km/h) |
1015 hPa | |
| 23:00 | 17,2° | 2.4 mm | NNE (2 km/h) |
1016.4 hPa | |
| Mardi 25 août | |||||
| 00:00 | 16,4° | 0.7 mm | NE (2 km/h) |
1016.7 hPa | |
| 01:00 | 16,1° | 0.7 mm | NE (1 km/h) |
1015.9 hPa | |
| 02:00 | 16,2° | 0.3 mm | NE (1 km/h) |
1015.8 hPa | |
| 03:00 | 16,4° | ENE (1 km/h) |
1015.5 hPa | ||
| 04:00 | 16,7° | 0.1 mm | ENE (1 km/h) |
1015 hPa | |
| 05:00 | 16,5° | NNE (1 km/h) |
1014.9 hPa | ||
| 06:00 | 16,5° | ENE (1 km/h) |
1014.4 hPa | ||
| 07:00 | 16,8° | ENE (1 km/h) |
1014.2 hPa | ||
| 08:00 | 17,5° | NE (1 km/h) |
1014.2 hPa | ||
| 09:00 | 18,5° | ESE (1 km/h) |
1014.3 hPa | ||
| 10:00 | 20,9° | WNW (1 km/h) |
1014.4 hPa | ||
| 11:00 | 22,3° | WNW (2 km/h) |
1014.4 hPa | ||
| 12:00 | 23,6° | WNW (2 km/h) |
1014.5 hPa | ||
| 13:00 | 24,5° | W (3 km/h) |
1014.2 hPa | ||
| 14:00 | 24,7° | W (3 km/h) |
1014.1 hPa | ||
| 15:00 | 25,5° | W (3 km/h) |
1014 hPa | ||
| 16:00 | 25,7° | W (3 km/h) |
1013.7 hPa | ||
| 17:00 | 25,5° | W (3 km/h) |
1013.6 hPa | ||
| 18:00 | 25,0° | W (3 km/h) |
1013.8 hPa | ||
| 19:00 | 23,9° | W (3 km/h) |
1014.1 hPa | ||
| 20:00 | 21,5° | WNW (1 km/h) |
1014.8 hPa | ||
| 21:00 | 20,1° | NNE (0 km/h) |
1015.5 hPa | ||
| 22:00 | 19,7° | ENE (1 km/h) |
1016.3 hPa | ||
| 23:00 | 19,0° | E (1 km/h) |
1016.7 hPa | ||
| Mercredi 26 août | |||||
| 00:00 | 18,3° | ESE (1 km/h) |
1017.1 hPa | ||
| 01:00 | 17,9° | E (1 km/h) |
1017.6 hPa | ||
| 02:00 | 17,5° | ESE (1 km/h) |
1017.6 hPa | ||
| 03:00 | 17,0° | ESE (1 km/h) |
1017.4 hPa | ||
| 04:00 | 16,4° | ESE (1 km/h) |
1017.5 hPa | ||
| 05:00 | 16,0° | E (1 km/h) |
1017.6 hPa | ||
| 06:00 | 15,6° | E (1 km/h) |
1017.8 hPa | ||
| 07:00 | 15,3° | E (1 km/h) |
1017.7 hPa | ||
| 08:00 | 17,5° | E (2 km/h) |
1017.9 hPa | ||
| 09:00 | 20,9° | E (1 km/h) |
1018.2 hPa | ||
| 10:00 | 23,2° | WNW (1 km/h) |
1018.2 hPa | ||
| 11:00 | 24,7° | WNW (2 km/h) |
1018.2 hPa | ||
| 12:00 | 25,9° | W (2 km/h) |
1017.9 hPa | ||
| 13:00 | 27,0° | W (2 km/h) |
1017.3 hPa | ||
| 14:00 | 28,0° | 0.2 mm | WSW (3 km/h) |
1016.7 hPa | |
| 20:00 | 22,7° | E (1 km/h) |
1016.6 hPa | ||
| Jeudi 27 août | |||||
| 02:00 | 17,2° | E (1 km/h) |
1017.8 hPa | ||
| 08:00 | 19,1° | E (2 km/h) |
1016.3 hPa | ||
| 14:00 | 30,0° | SSE (2 km/h) |
1015.8 hPa | ||
| 20:00 | 25,7° | 1.2 mm | E (1 km/h) |
1014.4 hPa | |
| Vendredi 28 août | |||||
| 02:00 | 19,2° | 4 mm | E (2 km/h) |
1016.5 hPa | |
| 08:00 | 18,1° | 0.2 mm | ENE (2 km/h) |
1016.7 hPa | |
| 14:00 | 24,0° | 0.5 mm | SE (2 km/h) |
1017.5 hPa | |
| 20:00 | 18,0° | 1.2 mm | WNW (1 km/h) |
1017 hPa | |
| Samedi 29 août | |||||
| 02:00 | 13,9° | SSE (1 km/h) |
1019.7 hPa | ||
| 08:00 | 13,9° | ESE (0 km/h) |
1018.6 hPa | ||
| 14:00 | 21,9° | W (2 km/h) |
1018.2 hPa | ||
| 20:00 | 18,8° | WSW (1 km/h) |
1016.9 hPa | ||
| Dimanche 30 août | |||||
| 02:00 | 14,4° | E (0 km/h) |
1018.8 hPa | ||
| 08:00 | 14,7° | ESE (1 km/h) |
1019.1 hPa | ||
| 14:00 | 24,6° | W (2 km/h) |
1018.9 hPa | ||
| 20:00 | 20,4° | W (1 km/h) |
1018.9 hPa | ||
| Lundi 31 août | |||||
| 02:00 | 15,2° | E (1 km/h) |
1021.1 hPa | ||
| 08:00 | 15,5° | ESE (1 km/h) |
1021.3 hPa | ||
| 14:00 | 26,3° | WNW (1 km/h) |
1019.9 hPa | ||
| 20:00 | 22,0° | NW (1 km/h) |
1018.9 hPa | ||
| Mardi 01 septembre | |||||
| 02:00 | 16,0° | ESE (1 km/h) |
1020 hPa | ||
| 08:00 | 16,7° | 0.1 mm | E (1 km/h) |
1018.9 hPa | |
| 14:00 | 24,8° | 1 mm | W (2 km/h) |
1018.5 hPa | |
| 20:00 | 19,3° | ENE (0 km/h) |
1018.5 hPa | ||
| Mercredi 02 septembre | |||||
| 02:00 | 16,2° | NNW (0 km/h) |
1018.2 hPa | ||
| 08:00 | 15,7° | N (0 km/h) |
1017.8 hPa | ||
| 14:00 | 23,5° | WNW (2 km/h) |
1015.9 hPa | ||