Météo Chapelle Saint Michel Prévision à 5/10 jours
La météo sur le plus grand lac artificiel des Alpes du Sud, à la Chapelle Saint Michel
Quel temps fait-il actuellement sur la retenue de Serre Ponçon à la Chapelle de la Baie Saint-Michel ? Quelles sont les prévisions météo sur le lac de Serre-Ponçon sur les 10 jours qui viennent ? Comment sera le ciel de Serre-Ponçon aujourd’hui, demain et dans les jours prochains ? Autant de questions quotidiennes qui trouveront réponse ici avec le bulletin météorologique dédié au territoire du lac de Serre-Ponçon.
Aujourd’hui – Dimanche 16 août – 07h42
Voici donc la météo détaillée 5/10 jours depuis l’ilot de la Chapelle Saint-Michel (05230) situé dans les Hautes-Alpes (Alpes du Sud / Région Provence Alpes Côte d’Azur), actualisée plusieurs fois par jour.
Quelles sont les informations présentées ?
Vous trouverez pour chacune des 4 tranches horaires de J à J+9 les prévisions météorologiques de Serre-Ponçon (Chapelle Saint-Michel) pour les éléments suivants :
- l’état du ciel (ciel dégagé, ensoleillé, partiellement couvert, orageux, bref, le niveau de couverture nuageuse)
- la quantité de précipitations/pluie en milimètres, avec indication des chutes de neige
- la température sous abri (attention, la température ressentie peut être différente en montagne)
- la vitesse et direction du vent, ideal pour anticiper d’où viendront les précipitations et leur ampleur
- la pression atmosphérique : sa variation vous permet d’anticiper les changements de temps et les évolutions météo
Voilà de quoi vous permettra d’organiser au mieux vos sorties tant été que hiver (randonnées pédestre, voile, nautisme, sports aériens, ski alpin ou nordique, sorties raquette, ski de randonnée ou encore cyclo VTT, sorties culturelles, etc.) autour du Lac, notamment côté thermiques légendaires du lac / condition de vent (voile, parapente, deltaplace, montgolfière). Les changements de conditions météorologiques (précipitations, orages, neige, gel, etc.) peuvent être soudains en montagne voire amener des phénomènes dangereux (foudre, chute de neige, grêle, bourasques de vent, etc.). Il faut rester vigilent et partir correctement équipé et ce en toute saison (été comme hiver).
Vous pouvez aussi consulter la météo de Serre-Ponçon sur Météo France Briançon, MétéoCiel ou Météoblue.
| Dimanche 16 août (aujourd’hui) | |||||
| 07:00 | 18,3° | E (1 km/h) |
1016.8 hPa | ||
| 08:00 | 20,9° | E (1 km/h) |
1017 hPa | ||
| 09:00 | 23,9° | ENE (1 km/h) |
1017.3 hPa | ||
| 10:00 | 25,8° | WNW (1 km/h) |
1017.1 hPa | ||
| 11:00 | 27,2° | W (2 km/h) |
1016.9 hPa | ||
| 12:00 | 28,2° | 0.1 mm | W (2 km/h) |
1016.7 hPa | |
| 13:00 | 28,3° | 0.1 mm | WNW (3 km/h) |
1016.7 hPa | |
| 14:00 | 28,5° | 0.2 mm | WNW (3 km/h) |
1016.1 hPa | |
| 15:00 | 28,3° | WSW (3 km/h) |
1016 hPa | ||
| 16:00 | 27,3° | 0.1 mm | WNW (4 km/h) |
1016.3 hPa | |
| 17:00 | 24,9° | 0.4 mm | WSW (3 km/h) |
1017.6 hPa | |
| 18:00 | 23,3° | SE (2 km/h) |
1018.4 hPa | ||
| 19:00 | 23,4° | SSE (1 km/h) |
1017.6 hPa | ||
| 20:00 | 22,6° | NE (1 km/h) |
1017.2 hPa | ||
| 21:00 | 21,1° | NE (1 km/h) |
1017.2 hPa | ||
| 22:00 | 20,6° | ENE (1 km/h) |
1017.8 hPa | ||
| 23:00 | 20,2° | ENE (1 km/h) |
1018 hPa | ||
| Lundi 17 août | |||||
| 00:00 | 19,4° | E (1 km/h) |
1017.8 hPa | ||
| 01:00 | 18,5° | E (1 km/h) |
1017.7 hPa | ||
| 02:00 | 17,8° | ESE (1 km/h) |
1017.7 hPa | ||
| 03:00 | 17,4° | ESE (1 km/h) |
1017.4 hPa | ||
| 04:00 | 17,1° | ESE (1 km/h) |
1017 hPa | ||
| 05:00 | 16,6° | ESE (1 km/h) |
1017 hPa | ||
| 06:00 | 16,3° | ESE (1 km/h) |
1016.7 hPa | ||
| 07:00 | 16,2° | ESE (1 km/h) |
1016.7 hPa | ||
| 08:00 | 18,4° | ESE (2 km/h) |
1016.7 hPa | ||
| 09:00 | 21,1° | SSW (1 km/h) |
1016.7 hPa | ||
| 10:00 | 22,8° | SW (1 km/h) |
1016.4 hPa | ||
| 11:00 | 24,5° | WSW (2 km/h) |
1015.9 hPa | ||
| 12:00 | 25,9° | W (3 km/h) |
1015.5 hPa | ||
| 13:00 | 26,8° | W (3 km/h) |
1014.9 hPa | ||
| 14:00 | 26,9° | WNW (4 km/h) |
1014.5 hPa | ||
| 15:00 | 27,1° | WNW (5 km/h) |
1013.9 hPa | ||
| 16:00 | 26,8° | WNW (5 km/h) |
1013.4 hPa | ||
| 17:00 | 26,8° | WNW (5 km/h) |
1012.8 hPa | ||
| 18:00 | 26,3° | WNW (5 km/h) |
1012.7 hPa | ||
| 19:00 | 24,8° | W (4 km/h) |
1012.9 hPa | ||
| 20:00 | 22,7° | W (3 km/h) |
1013.4 hPa | ||
| 21:00 | 20,4° | W (2 km/h) |
1014.2 hPa | ||
| 22:00 | 19,7° | SSW (2 km/h) |
1015.3 hPa | ||
| 23:00 | 19,2° | S (2 km/h) |
1015.8 hPa | ||
| Mardi 18 août | |||||
| 00:00 | 18,7° | SE (2 km/h) |
1015.7 hPa | ||
| 01:00 | 18,3° | SE (1 km/h) |
1015.6 hPa | ||
| 02:00 | 17,9° | NNE (1 km/h) |
1015.4 hPa | ||
| 03:00 | 17,5° | N (2 km/h) |
1015.1 hPa | ||
| 04:00 | 17,1° | NNE (2 km/h) |
1014.8 hPa | ||
| 05:00 | 16,6° | NNE (2 km/h) |
1014.6 hPa | ||
| 06:00 | 16,5° | NE (2 km/h) |
1014.5 hPa | ||
| 07:00 | 16,4° | NE (2 km/h) |
1014.5 hPa | ||
| 08:00 | 18,9° | ENE (3 km/h) |
1014.8 hPa | ||
| 09:00 | 21,2° | E (2 km/h) |
1014.9 hPa | ||
| 10:00 | 23,2° | W (2 km/h) |
1014.5 hPa | ||
| 11:00 | 25,0° | WNW (2 km/h) |
1014.5 hPa | ||
| 12:00 | 26,2° | W (2 km/h) |
1014.2 hPa | ||
| 13:00 | 27,3° | WNW (3 km/h) |
1013.9 hPa | ||
| 14:00 | 28,1° | WNW (3 km/h) |
1013.5 hPa | ||
| 15:00 | 28,7° | WNW (3 km/h) |
1013 hPa | ||
| 16:00 | 28,8° | WNW (4 km/h) |
1012.7 hPa | ||
| 17:00 | 28,5° | WNW (3 km/h) |
1012.3 hPa | ||
| 18:00 | 27,8° | WNW (3 km/h) |
1012.3 hPa | ||
| 19:00 | 26,7° | WNW (2 km/h) |
1012.4 hPa | ||
| 20:00 | 24,6° | NW (1 km/h) |
1012.7 hPa | ||
| Mercredi 19 août | |||||
| 02:00 | 19,3° | NE (0 km/h) |
1013.7 hPa | ||
| 08:00 | 19,8° | E (1 km/h) |
1013 hPa | ||
| 14:00 | 28,6° | W (2 km/h) |
1011.4 hPa | ||
| 20:00 | 25,5° | WNW (1 km/h) |
1010.3 hPa | ||
| Jeudi 20 août | |||||
| 02:00 | 19,6° | 9.2 mm | ESE (0 km/h) |
1011.5 hPa | |
| 08:00 | 17,6° | 3.1 mm | ESE (2 km/h) |
1012.9 hPa | |
| 14:00 | 21,3° | 17.3 mm | ENE (2 km/h) |
1010.8 hPa | |
| 20:00 | 17,4° | 1.1 mm | ENE (1 km/h) |
1011.5 hPa | |
| Vendredi 21 août | |||||
| 02:00 | 15,8° | 0.2 mm | WSW (0 km/h) |
1011.9 hPa | |
| 08:00 | 15,0° | SW (1 km/h) |
1012.6 hPa | ||
| 14:00 | 21,8° | W (3 km/h) |
1012.3 hPa | ||
| 20:00 | 17,5° | W (1 km/h) |
1014.4 hPa | ||
| Samedi 22 août | |||||
| 02:00 | 14,1° | ENE (0 km/h) |
1016.1 hPa | ||
| 08:00 | 15,3° | ESE (1 km/h) |
1016.8 hPa | ||
| 14:00 | 24,0° | W (2 km/h) |
1016.6 hPa | ||
| 20:00 | 20,8° | NNE (1 km/h) |
1017.3 hPa | ||
| Dimanche 23 août | |||||
| 02:00 | 16,4° | ESE (1 km/h) |
1019.2 hPa | ||
| 08:00 | 17,5° | E (1 km/h) |
1019.2 hPa | ||
| 14:00 | 26,4° | 2 mm | WNW (2 km/h) |
1018.7 hPa | |
| 20:00 | 20,4° | 0.1 mm | E (1 km/h) |
1019.4 hPa | |
| Lundi 24 août | |||||
| 02:00 | 18,2° | 0.8 mm | ESE (1 km/h) |
1019 hPa | |
| 08:00 | 18,1° | 1 mm | E (1 km/h) |
1020 hPa | |
| 14:00 | 26,0° | 11.3 mm | E (1 km/h) |
1016.6 hPa | |
| 20:00 | 19,3° | 3.8 mm | NNW (0 km/h) |
1018 hPa | |
| Mardi 25 août | |||||
| 02:00 | 17,5° | ENE (1 km/h) |
1018.1 hPa | ||
| 08:00 | 18,3° | E (1 km/h) |
1016.8 hPa | ||
| 14:00 | 26,8° | WNW (1 km/h) |
1016.1 hPa | ||