Météo Chapelle Saint Michel Prévision à 5/10 jours
La météo sur le plus grand lac artificiel des Alpes du Sud, à la Chapelle Saint Michel
Quel temps fait-il actuellement sur la retenue de Serre Ponçon à la Chapelle de la Baie Saint-Michel ? Quelles sont les prévisions météo sur le lac de Serre-Ponçon sur les 10 jours qui viennent ? Comment sera le ciel de Serre-Ponçon aujourd’hui, demain et dans les jours prochains ? Autant de questions quotidiennes qui trouveront réponse ici avec le bulletin météorologique dédié au territoire du lac de Serre-Ponçon.
Aujourd’hui – Jeudi 03 septembre – 02h35
Voici donc la météo détaillée 5/10 jours depuis l’ilot de la Chapelle Saint-Michel (05230) situé dans les Hautes-Alpes (Alpes du Sud / Région Provence Alpes Côte d’Azur), actualisée plusieurs fois par jour.
Quelles sont les informations présentées ?
Vous trouverez pour chacune des 4 tranches horaires de J à J+9 les prévisions météorologiques de Serre-Ponçon (Chapelle Saint-Michel) pour les éléments suivants :
- l’état du ciel (ciel dégagé, ensoleillé, partiellement couvert, orageux, bref, le niveau de couverture nuageuse)
- la quantité de précipitations/pluie en milimètres, avec indication des chutes de neige
- la température sous abri (attention, la température ressentie peut être différente en montagne)
- la vitesse et direction du vent, ideal pour anticiper d’où viendront les précipitations et leur ampleur
- la pression atmosphérique : sa variation vous permet d’anticiper les changements de temps et les évolutions météo
Voilà de quoi vous permettra d’organiser au mieux vos sorties tant été que hiver (randonnées pédestre, voile, nautisme, sports aériens, ski alpin ou nordique, sorties raquette, ski de randonnée ou encore cyclo VTT, sorties culturelles, etc.) autour du Lac, notamment côté thermiques légendaires du lac / condition de vent (voile, parapente, deltaplace, montgolfière). Les changements de conditions météorologiques (précipitations, orages, neige, gel, etc.) peuvent être soudains en montagne voire amener des phénomènes dangereux (foudre, chute de neige, grêle, bourasques de vent, etc.). Il faut rester vigilent et partir correctement équipé et ce en toute saison (été comme hiver).
Vous pouvez aussi consulter la météo de Serre-Ponçon sur Météo France Briançon, MétéoCiel ou Météoblue.
| Jeudi 03 septembre (aujourd’hui) | |||||
| 02:00 | 17,0° | ENE (1 km/h) |
1022.2 hPa | ||
| 03:00 | 16,7° | ENE (1 km/h) |
1022 hPa | ||
| 04:00 | 16,3° | E (1 km/h) |
1021.7 hPa | ||
| 05:00 | 16,0° | E (1 km/h) |
1021.5 hPa | ||
| 06:00 | 15,8° | E (1 km/h) |
1021.4 hPa | ||
| 07:00 | 15,6° | E (1 km/h) |
1021.3 hPa | ||
| 08:00 | 17,2° | E (1 km/h) |
1021.8 hPa | ||
| 09:00 | 20,6° | ENE (1 km/h) |
1022.3 hPa | ||
| 10:00 | 22,8° | NW (1 km/h) |
1022.5 hPa | ||
| 11:00 | 24,6° | WNW (2 km/h) |
1022.2 hPa | ||
| 12:00 | 26,0° | WNW (2 km/h) |
1021.7 hPa | ||
| 13:00 | 26,9° | WNW (3 km/h) |
1021.3 hPa | ||
| 14:00 | 27,5° | WNW (3 km/h) |
1021 hPa | ||
| 15:00 | 27,9° | WNW (3 km/h) |
1020.7 hPa | ||
| 16:00 | 28,2° | WNW (3 km/h) |
1020.6 hPa | ||
| 17:00 | 28,2° | W (3 km/h) |
1020.4 hPa | ||
| 18:00 | 27,7° | WNW (2 km/h) |
1020.4 hPa | ||
| 19:00 | 26,3° | NW (2 km/h) |
1020.4 hPa | ||
| 20:00 | 23,2° | N (1 km/h) |
1020.9 hPa | ||
| 21:00 | 21,7° | NNE (1 km/h) |
1021.5 hPa | ||
| 22:00 | 20,8° | NNE (1 km/h) |
1022.1 hPa | ||
| 23:00 | 20,1° | NE (1 km/h) |
1022.4 hPa | ||
| Vendredi 04 septembre | |||||
| 00:00 | 19,5° | ENE (1 km/h) |
1022.3 hPa | ||
| 01:00 | 19,0° | E (1 km/h) |
1022.3 hPa | ||
| 02:00 | 18,6° | E (1 km/h) |
1022.2 hPa | ||
| 03:00 | 18,0° | E (1 km/h) |
1021.9 hPa | ||
| 04:00 | 17,6° | E (1 km/h) |
1021.6 hPa | ||
| 05:00 | 17,4° | E (1 km/h) |
1021.5 hPa | ||
| 06:00 | 17,1° | E (1 km/h) |
1021.3 hPa | ||
| 07:00 | 17,0° | E (1 km/h) |
1021.2 hPa | ||
| 08:00 | 18,8° | E (1 km/h) |
1021.4 hPa | ||
| 09:00 | 23,1° | ENE (2 km/h) |
1021.4 hPa | ||
| 10:00 | 26,3° | NE (1 km/h) |
1021 hPa | ||
| 11:00 | 28,0° | WNW (2 km/h) |
1020.5 hPa | ||
| 12:00 | 29,2° | W (3 km/h) |
1020.4 hPa | ||
| 13:00 | 29,7° | W (3 km/h) |
1020.2 hPa | ||
| 14:00 | 30,2° | W (3 km/h) |
1019.8 hPa | ||
| 15:00 | 30,5° | W (4 km/h) |
1019.5 hPa | ||
| 16:00 | 30,6° | W (4 km/h) |
1019.2 hPa | ||
| 17:00 | 30,2° | W (3 km/h) |
1019.1 hPa | ||
| 18:00 | 29,6° | W (3 km/h) |
1019 hPa | ||
| 19:00 | 28,3° | WNW (3 km/h) |
1019.1 hPa | ||
| 20:00 | 25,5° | N (2 km/h) |
1019.4 hPa | ||
| 21:00 | 24,3° | ESE (2 km/h) |
1020 hPa | ||
| 22:00 | 23,0° | ESE (1 km/h) |
1020.6 hPa | ||
| 23:00 | 21,9° | ESE (1 km/h) |
1020.9 hPa | ||
| Samedi 05 septembre | |||||
| 00:00 | 21,2° | E (1 km/h) |
1021 hPa | ||
| 01:00 | 20,5° | E (1 km/h) |
1021.1 hPa | ||
| 02:00 | 19,8° | E (1 km/h) |
1021 hPa | ||
| 03:00 | 19,2° | E (1 km/h) |
1020.6 hPa | ||
| 04:00 | 18,6° | E (1 km/h) |
1020.2 hPa | ||
| 05:00 | 18,1° | E (1 km/h) |
1020 hPa | ||
| 06:00 | 17,6° | E (1 km/h) |
1020.3 hPa | ||
| 07:00 | 17,3° | E (1 km/h) |
1020.5 hPa | ||
| 08:00 | 18,9° | E (1 km/h) |
1020.8 hPa | ||
| 09:00 | 22,3° | E (1 km/h) |
1021.1 hPa | ||
| 10:00 | 24,5° | W (2 km/h) |
1021.2 hPa | ||
| 11:00 | 26,3° | W (2 km/h) |
1020.9 hPa | ||
| 12:00 | 27,7° | W (3 km/h) |
1020.9 hPa | ||
| 13:00 | 28,6° | W (3 km/h) |
1020.5 hPa | ||
| 14:00 | 29,5° | W (3 km/h) |
1019.9 hPa | ||
| 20:00 | 23,9° | WSW (1 km/h) |
1020.1 hPa | ||
| Dimanche 06 septembre | |||||
| 02:00 | 19,4° | ENE (1 km/h) |
1021.7 hPa | ||
| 08:00 | 19,3° | E (1 km/h) |
1021.6 hPa | ||
| 14:00 | 29,9° | WNW (3 km/h) |
1021.8 hPa | ||
| 20:00 | 25,1° | SSE (0 km/h) |
1021.9 hPa | ||
| Lundi 07 septembre | |||||
| 02:00 | 20,2° | E (1 km/h) |
1023 hPa | ||
| 08:00 | 18,9° | E (1 km/h) |
1023.6 hPa | ||
| 14:00 | 28,8° | W (2 km/h) |
1022.3 hPa | ||
| 20:00 | 24,1° | WNW (1 km/h) |
1021.3 hPa | ||
| Mardi 08 septembre | |||||
| 02:00 | 18,2° | ENE (1 km/h) |
1022 hPa | ||
| 08:00 | 17,8° | E (1 km/h) |
1020.3 hPa | ||
| 14:00 | 27,4° | W (3 km/h) |
1017.3 hPa | ||
| 20:00 | 22,6° | WSW (2 km/h) |
1014.1 hPa | ||
| Mercredi 09 septembre | |||||
| 02:00 | 16,8° | WNW (1 km/h) |
1014.1 hPa | ||
| 08:00 | 14,0° | WSW (1 km/h) |
1012.4 hPa | ||
| 14:00 | 20,9° | W (4 km/h) |
1009.8 hPa | ||
| 20:00 | 15,4° | WSW (2 km/h) |
1011.6 hPa | ||
| Jeudi 10 septembre | |||||
| 02:00 | 12,4° | ENE (0 km/h) |
1012.7 hPa | ||
| 08:00 | 13,0° | E (1 km/h) |
1012.5 hPa | ||
| 14:00 | 23,1° | WNW (3 km/h) |
1012.1 hPa | ||
| 20:00 | 19,1° | WNW (1 km/h) |
1012.7 hPa | ||
| Vendredi 11 septembre | |||||
| 02:00 | 15,7° | SSE (0 km/h) |
1013.2 hPa | ||
| 08:00 | 15,1° | SSE (0 km/h) |
1012.7 hPa | ||
| 14:00 | 23,5° | W (3 km/h) |
1011.6 hPa | ||
| 20:00 | 18,7° | W (1 km/h) |
1012.3 hPa | ||
| Samedi 12 septembre | |||||
| 02:00 | 15,6° | 0.1 mm | ENE (0 km/h) |
1013.8 hPa | |
| 08:00 | 15,4° | W (0 km/h) |
1013.7 hPa | ||
| 14:00 | 16,9° | W (1 km/h) |
1014.1 hPa | ||