Météo Chapelle Saint Michel Prévision à 5/10 jours
La météo sur le plus grand lac artificiel des Alpes du Sud, à la Chapelle Saint Michel
Quel temps fait-il actuellement sur la retenue de Serre Ponçon à la Chapelle de la Baie Saint-Michel ? Quelles sont les prévisions météo sur le lac de Serre-Ponçon sur les 10 jours qui viennent ? Comment sera le ciel de Serre-Ponçon aujourd’hui, demain et dans les jours prochains ? Autant de questions quotidiennes qui trouveront réponse ici avec le bulletin météorologique dédié au territoire du lac de Serre-Ponçon.
Aujourd’hui – Jeudi 16 juillet – 21h21
Voici donc la météo détaillée 5/10 jours depuis l’ilot de la Chapelle Saint-Michel (05230) situé dans les Hautes-Alpes (Alpes du Sud / Région Provence Alpes Côte d’Azur), actualisée plusieurs fois par jour.
Découvrez tous les activités et temps forts de la destination sur notre page dédiée.
Quelles sont les informations présentées ?
Vous trouverez pour chacune des 4 tranches horaires de J à J+9 les prévisions météorologiques de Serre-Ponçon (Chapelle Saint-Michel) pour les éléments suivants :
- l’état du ciel (ciel dégagé, ensoleillé, partiellement couvert, orageux, bref, le niveau de couverture nuageuse)
- la quantité de précipitations/pluie en milimètres, avec indication des chutes de neige
- la température sous abri (attention, la température ressentie peut être différente en montagne)
- la vitesse et direction du vent, ideal pour anticiper d’où viendront les précipitations et leur ampleur
- la pression atmosphérique : sa variation vous permet d’anticiper les changements de temps et les évolutions météo
Voilà de quoi vous permettra d’organiser au mieux vos sorties tant été que hiver (randonnées pédestre, voile, nautisme, sports aériens, ski alpin ou nordique, sorties raquette, ski de randonnée ou encore cyclo VTT, sorties culturelles, etc.) autour du Lac, notamment côté thermiques légendaires du lac / condition de vent (voile, parapente, deltaplace, montgolfière). Les changements de conditions météorologiques (précipitations, orages, neige, gel, etc.) peuvent être soudains en montagne voire amener des phénomènes dangereux (foudre, chute de neige, grêle, bourasques de vent, etc.). Il faut rester vigilent et partir correctement équipé et ce en toute saison (été comme hiver).
Vous pouvez aussi consulter la météo de Serre-Ponçon sur Météo France Briançon, MétéoCiel ou Météoblue.
| Jeudi 16 juillet (aujourd’hui) | |||||
| 21:00 | 25,8° | SW (2 km/h) |
1018.8 hPa | ||
| 22:00 | 24,2° | ESE (2 km/h) |
1019.2 hPa | ||
| 23:00 | 22,6° | E (2 km/h) |
1019.1 hPa | ||
| Vendredi 17 juillet | |||||
| 00:00 | 21,5° | E (2 km/h) |
1019 hPa | ||
| 01:00 | 20,6° | E (2 km/h) |
1017.8 hPa | ||
| 02:00 | 19,6° | E (2 km/h) |
1017.4 hPa | ||
| 03:00 | 19,4° | ENE (1 km/h) |
1018.2 hPa | ||
| 04:00 | 19,4° | E (1 km/h) |
1018.1 hPa | ||
| 05:00 | 18,6° | E (1 km/h) |
1017.6 hPa | ||
| 06:00 | 18,3° | E (1 km/h) |
1017 hPa | ||
| 07:00 | 19,3° | E (1 km/h) |
1017 hPa | ||
| 08:00 | 22,7° | E (1 km/h) |
1016.9 hPa | ||
| 09:00 | 25,2° | NW (2 km/h) |
1016.9 hPa | ||
| 10:00 | 26,5° | WNW (3 km/h) |
1016.7 hPa | ||
| 11:00 | 27,4° | WNW (3 km/h) |
1016.4 hPa | ||
| 12:00 | 28,3° | WNW (3 km/h) |
1016.4 hPa | ||
| 13:00 | 28,3° | 0.1 mm | WNW (4 km/h) |
1016.4 hPa | |
| 14:00 | 28,4° | W (4 km/h) |
1016.3 hPa | ||
| 15:00 | 28,6° | W (4 km/h) |
1015.9 hPa | ||
| 16:00 | 28,8° | W (3 km/h) |
1015.3 hPa | ||
| 17:00 | 29,0° | W (3 km/h) |
1014.8 hPa | ||
| 18:00 | 28,9° | WSW (4 km/h) |
1014.6 hPa | ||
| 19:00 | 28,4° | WSW (4 km/h) |
1014.4 hPa | ||
| 20:00 | 26,9° | WSW (4 km/h) |
1014.6 hPa | ||
| 21:00 | 24,2° | WSW (2 km/h) |
1014.9 hPa | ||
| 22:00 | 22,9° | WNW (1 km/h) |
1015.7 hPa | ||
| 23:00 | 21,7° | WNW (1 km/h) |
1016.5 hPa | ||
| Samedi 18 juillet | |||||
| 00:00 | 20,9° | NW (1 km/h) |
1017.1 hPa | ||
| 01:00 | 20,3° | E (1 km/h) |
1017.4 hPa | ||
| 02:00 | 19,7° | ESE (1 km/h) |
1017.1 hPa | ||
| 03:00 | 19,3° | ESE (1 km/h) |
1017.1 hPa | ||
| 04:00 | 18,9° | SE (1 km/h) |
1016.9 hPa | ||
| 05:00 | 18,5° | SE (1 km/h) |
1016.7 hPa | ||
| 06:00 | 18,1° | ESE (1 km/h) |
1016.6 hPa | ||
| 07:00 | 18,9° | E (1 km/h) |
1016.7 hPa | ||
| 08:00 | 21,8° | SE (1 km/h) |
1016.5 hPa | ||
| 09:00 | 23,8° | SSW (2 km/h) |
1016.3 hPa | ||
| 10:00 | 25,4° | WSW (3 km/h) |
1016.1 hPa | ||
| 11:00 | 26,7° | WSW (4 km/h) |
1016 hPa | ||
| 12:00 | 27,8° | W (4 km/h) |
1015.9 hPa | ||
| 13:00 | 28,4° | W (4 km/h) |
1015.7 hPa | ||
| 14:00 | 29,0° | W (4 km/h) |
1014.9 hPa | ||
| 15:00 | 29,5° | WNW (4 km/h) |
1014.2 hPa | ||
| 16:00 | 29,5° | WNW (4 km/h) |
1013.9 hPa | ||
| 17:00 | 29,4° | WNW (4 km/h) |
1013.6 hPa | ||
| 18:00 | 28,9° | WNW (4 km/h) |
1013.3 hPa | ||
| 19:00 | 27,6° | NW (4 km/h) |
1013.6 hPa | ||
| 20:00 | 25,8° | NW (3 km/h) |
1014.1 hPa | ||
| 21:00 | 23,1° | W (2 km/h) |
1014.4 hPa | ||
| 22:00 | 22,0° | WSW (1 km/h) |
1015 hPa | ||
| 23:00 | 21,3° | SSE (1 km/h) |
1015.4 hPa | ||
| Dimanche 19 juillet | |||||
| 00:00 | 20,4° | E (1 km/h) |
1015.6 hPa | ||
| 01:00 | 19,8° | ESE (1 km/h) |
1015.6 hPa | ||
| 02:00 | 19,4° | ESE (1 km/h) |
1015.4 hPa | ||
| 03:00 | 19,0° | SE (1 km/h) |
1015.3 hPa | ||
| 04:00 | 18,4° | ESE (1 km/h) |
1015.2 hPa | ||
| 05:00 | 18,0° | ESE (1 km/h) |
1015.2 hPa | ||
| 06:00 | 17,7° | E (1 km/h) |
1015.2 hPa | ||
| 07:00 | 18,5° | E (1 km/h) |
1015.3 hPa | ||
| 08:00 | 21,6° | ESE (1 km/h) |
1015.4 hPa | ||
| 09:00 | 23,8° | SSW (2 km/h) |
1015.1 hPa | ||
| 10:00 | 25,4° | WSW (3 km/h) |
1015.1 hPa | ||
| 11:00 | 26,7° | W (4 km/h) |
1015.2 hPa | ||
| 12:00 | 27,6° | W (4 km/h) |
1015.3 hPa | ||
| 13:00 | 28,3° | W (4 km/h) |
1015.2 hPa | ||
| 14:00 | 29,1° | WNW (4 km/h) |
1014.8 hPa | ||
| 20:00 | 25,1° | WNW (2 km/h) |
1014.5 hPa | ||
| Lundi 20 juillet | |||||
| 02:00 | 19,3° | E (1 km/h) |
1016.8 hPa | ||
| 08:00 | 21,3° | E (1 km/h) |
1016.7 hPa | ||
| 14:00 | 29,1° | 0.1 mm | W (2 km/h) |
1016.2 hPa | |
| 20:00 | 25,7° | WNW (1 km/h) |
1016.6 hPa | ||
| Mardi 21 juillet | |||||
| 02:00 | 19,3° | ESE (0 km/h) |
1018 hPa | ||
| 08:00 | 19,6° | SW (1 km/h) |
1017.7 hPa | ||
| 14:00 | 26,1° | WNW (3 km/h) |
1016.3 hPa | ||
| 20:00 | 22,1° | W (2 km/h) |
1016.8 hPa | ||
| Mercredi 22 juillet | |||||
| 02:00 | 16,5° | NNW (0 km/h) |
1020.3 hPa | ||
| 08:00 | 19,3° | NE (1 km/h) |
1020 hPa | ||
| 14:00 | 25,9° | W (2 km/h) |
1018.1 hPa | ||
| 20:00 | 24,0° | WNW (2 km/h) |
1015.8 hPa | ||
| Jeudi 23 juillet | |||||
| 02:00 | 17,9° | W (0 km/h) |
1017.2 hPa | ||
| 08:00 | 18,8° | SW (0 km/h) |
1015.5 hPa | ||
| 14:00 | 26,2° | WNW (4 km/h) |
1013.2 hPa | ||
| 20:00 | 23,8° | W (2 km/h) |
1012.9 hPa | ||
| Vendredi 24 juillet | |||||
| 02:00 | 17,0° | E (1 km/h) |
1015.9 hPa | ||
| 08:00 | 20,1° | E (1 km/h) |
1016.7 hPa | ||
| 14:00 | 27,5° | W (3 km/h) |
1015.6 hPa | ||
| 20:00 | 27,2° | WSW (1 km/h) |
1013.4 hPa | ||
| Samedi 25 juillet | |||||
| 02:00 | 18,4° | SE (1 km/h) |
1016.2 hPa | ||
| 08:00 | 21,1° | E (2 km/h) |
1015.5 hPa | ||
| 14:00 | 31,5° | W (3 km/h) |
1013.5 hPa | ||
| 20:00 | 28,0° | SW (2 km/h) |
1012.5 hPa | ||
| Dimanche 26 juillet | |||||
| 02:00 | 20,5° | NNE (1 km/h) |
1014.1 hPa | ||