Météo Chorges Prévision à 5/10 jours
La météo de la citée caturige, la porte d’entrée du Lac de Serre-Ponçon
Quel temps fait-il actuellement sur Chorges ? Quelles sont les prévisions météo sur la ville de Chorges sur les 10 jours qui viennent ? Comment sera le ciel de Chorges aujourd’hui, demain et dans les jours prochains ? Autant de questions quotidiennes qui trouveront réponse ici avec le bulletin météorologique dédié à la ville de Chorges.
Aujourd’hui – Lundi 14 septembre – 16h40
Voici donc la météo détaillée 5/10 jours pour la ville de Chorges (05230) située dans les Hautes-Alpes (Alpes du Sud / Région Provence Alpes Côte d’Azur), actualisée plusieurs fois par jour.
Quelles sont les informations présentées ?
Vous trouverez pour chacune des 4 tranches horaires de J à J+9 les prévisions météorologiques de Chorges pour les éléments suivants :
- l’état du ciel (ciel dégagé, ensoleillé, partiellement couvert, orageux, bref, le niveau de couverture nuageuse)
- la quantité de précipitations/pluie en milimètres, avec indication des chutes de neige
- la température sous abri (attention, la température ressentie peut être différente en montagne)
- la vitesse et direction du vent, ideal pour anticiper d’où viendront les précipitations et leur ampleur
- la pression atmosphérique : sa variation vous permet d’anticiper les changements de temps et les évolutions météo
Voilà de quoi vous permettra d’organiser au mieux vos sorties tant été que hiver (randonnées pédestre, voile, nautisme, sports aériens, ski alpin ou nordique, sorties raquette, ski de randonnée ou encore cyclo VTT, sorties culturelles, etc.) autour du Lac ou en montagne. Les changements de conditions météorologiques (précipitations, orages, neige, gel, etc.) peuvent être soudains en montagne voire amener des phénomènes dangereux (foudre, chute de neige, grêle, bourasques de vent, etc.). Il faut rester vigilent et partir correctement équipé et ce en toute saison (été comme hiver).
Vous pouvez aussi consulter la météo de Chorges sur Météo France Gap ou Briançon, MétéoCiel ou Météoblue.
| Lundi 14 septembre (aujourd’hui) | |||||
| 16:00 | 25,6° | W (3 km/h) |
1020.6 hPa | ||
| 17:00 | 25,4° | W (3 km/h) |
1020.2 hPa | ||
| 18:00 | 24,9° | W (3 km/h) |
1020 hPa | ||
| 19:00 | 23,4° | W (2 km/h) |
1020.2 hPa | ||
| 20:00 | 21,1° | WSW (2 km/h) |
1021 hPa | ||
| 21:00 | 19,9° | WSW (1 km/h) |
1022.1 hPa | ||
| 22:00 | 18,9° | NE (1 km/h) |
1022.7 hPa | ||
| 23:00 | 17,9° | ENE (1 km/h) |
1023.1 hPa | ||
| Mardi 15 septembre | |||||
| 00:00 | 17,0° | ESE (1 km/h) |
1023.1 hPa | ||
| 01:00 | 16,2° | ESE (1 km/h) |
1023.4 hPa | ||
| 02:00 | 15,6° | E (1 km/h) |
1023.4 hPa | ||
| 03:00 | 15,2° | E (1 km/h) |
1023.4 hPa | ||
| 04:00 | 15,0° | E (1 km/h) |
1023.2 hPa | ||
| 05:00 | 14,7° | E (1 km/h) |
1023.1 hPa | ||
| 06:00 | 14,4° | E (1 km/h) |
1022.9 hPa | ||
| 07:00 | 14,1° | E (1 km/h) |
1022.9 hPa | ||
| 08:00 | 14,9° | E (1 km/h) |
1022.9 hPa | ||
| 09:00 | 18,6° | E (1 km/h) |
1022.7 hPa | ||
| 10:00 | 21,0° | N (1 km/h) |
1022.8 hPa | ||
| 11:00 | 22,5° | NW (2 km/h) |
1022.7 hPa | ||
| 12:00 | 23,3° | WNW (3 km/h) |
1022.5 hPa | ||
| 13:00 | 23,9° | WNW (3 km/h) |
1022.1 hPa | ||
| 14:00 | 24,2° | WNW (3 km/h) |
1021.6 hPa | ||
| 15:00 | 24,4° | WNW (3 km/h) |
1020.9 hPa | ||
| 16:00 | 24,4° | WNW (3 km/h) |
1020.3 hPa | ||
| 17:00 | 24,1° | W (3 km/h) |
1019.9 hPa | ||
| 18:00 | 23,4° | WNW (2 km/h) |
1019.5 hPa | ||
| 19:00 | 21,8° | NNW (1 km/h) |
1019.3 hPa | ||
| 20:00 | 19,4° | NNE (1 km/h) |
1019.4 hPa | ||
| 21:00 | 18,7° | ENE (1 km/h) |
1019.6 hPa | ||
| 22:00 | 18,0° | E (1 km/h) |
1019.8 hPa | ||
| 23:00 | 17,2° | ESE (1 km/h) |
1020 hPa | ||
| Mercredi 16 septembre | |||||
| 00:00 | 16,7° | ESE (1 km/h) |
1019.9 hPa | ||
| 01:00 | 16,3° | SE (1 km/h) |
1019.8 hPa | ||
| 02:00 | 15,8° | ESE (1 km/h) |
1019.7 hPa | ||
| 03:00 | 15,4° | ESE (0 km/h) |
1019.2 hPa | ||
| 04:00 | 15,1° | ESE (0 km/h) |
1018.5 hPa | ||
| 05:00 | 14,8° | ESE (1 km/h) |
1018.1 hPa | ||
| 06:00 | 14,5° | ESE (1 km/h) |
1017.5 hPa | ||
| 07:00 | 14,2° | ESE (1 km/h) |
1017.3 hPa | ||
| 08:00 | 15,0° | ESE (1 km/h) |
1017.3 hPa | ||
| 09:00 | 18,1° | SE (1 km/h) |
1017.4 hPa | ||
| 10:00 | 19,9° | WSW (1 km/h) |
1017.1 hPa | ||
| 11:00 | 21,3° | WSW (2 km/h) |
1016.8 hPa | ||
| 12:00 | 22,5° | WSW (3 km/h) |
1016.2 hPa | ||
| 13:00 | 23,2° | WSW (3 km/h) |
1015.4 hPa | ||
| 14:00 | 23,5° | 0.2 mm | WSW (3 km/h) |
1014.9 hPa | |
| 15:00 | 21,8° | 0.6 mm | NW (4 km/h) |
1015.3 hPa | |
| 16:00 | 20,7° | 0.2 mm | E (2 km/h) |
1015.4 hPa | |
| 17:00 | 20,2° | 0.5 mm | S (2 km/h) |
1014.9 hPa | |
| 18:00 | 19,3° | 3.2 mm | WNW (2 km/h) |
1014.7 hPa | |
| 19:00 | 15,7° | 0.1 mm | ENE (2 km/h) |
1016.2 hPa | |
| 20:00 | 15,6° | ESE (1 km/h) |
1015.3 hPa | ||
| 21:00 | 15,5° | ESE (1 km/h) |
1015.2 hPa | ||
| 22:00 | 15,3° | W (1 km/h) |
1015.1 hPa | ||
| 23:00 | 14,5° | WNW (1 km/h) |
1015.2 hPa | ||
| Jeudi 17 septembre | |||||
| 00:00 | 13,9° | WNW (2 km/h) |
1015.1 hPa | ||
| 01:00 | 13,2° | WNW (2 km/h) |
1015.1 hPa | ||
| 02:00 | 12,9° | WNW (1 km/h) |
1014.4 hPa | ||
| 03:00 | 12,4° | WNW (1 km/h) |
1013.8 hPa | ||
| 04:00 | 12,3° | W (1 km/h) |
1013.3 hPa | ||
| 05:00 | 12,0° | NW (1 km/h) |
1012.9 hPa | ||
| 06:00 | 11,5° | WNW (1 km/h) |
1012.5 hPa | ||
| 07:00 | 11,1° | WNW (1 km/h) |
1012.6 hPa | ||
| 08:00 | 11,4° | SE (2 km/h) |
1012.5 hPa | ||
| 14:00 | 19,3° | W (3 km/h) |
1011.9 hPa | ||
| 20:00 | 14,7° | WNW (1 km/h) |
1011.4 hPa | ||
| Vendredi 18 septembre | |||||
| 02:00 | 11,6° | WNW (0 km/h) |
1012.6 hPa | ||
| 08:00 | 11,0° | 0.1 mm | E (0 km/h) |
1012.3 hPa | |
| 14:00 | 18,6° | 0.3 mm | WNW (2 km/h) |
1012.1 hPa | |
| 20:00 | 14,4° | W (1 km/h) |
1013.7 hPa | ||
| Samedi 19 septembre | |||||
| 02:00 | 11,4° | NE (1 km/h) |
1017 hPa | ||
| 08:00 | 11,2° | ENE (1 km/h) |
1019 hPa | ||
| 14:00 | 21,0° | WNW (2 km/h) |
1020.3 hPa | ||
| 20:00 | 17,3° | E (0 km/h) |
1021.1 hPa | ||
| Dimanche 20 septembre | |||||
| 02:00 | 13,1° | E (0 km/h) |
1024.2 hPa | ||
| 08:00 | 12,7° | E (1 km/h) |
1024.9 hPa | ||
| 14:00 | 23,7° | W (2 km/h) |
1024.1 hPa | ||
| 20:00 | 19,3° | NNW (1 km/h) |
1024 hPa | ||
| Lundi 21 septembre | |||||
| 02:00 | 14,7° | E (1 km/h) |
1025.4 hPa | ||
| 08:00 | 14,2° | ENE (1 km/h) |
1025 hPa | ||
| 14:00 | 25,1° | WNW (2 km/h) |
1023.4 hPa | ||
| 20:00 | 20,1° | NNW (1 km/h) |
1022.9 hPa | ||
| Mardi 22 septembre | |||||
| 02:00 | 15,4° | E (1 km/h) |
1024.3 hPa | ||
| 08:00 | 14,7° | E (1 km/h) |
1024.4 hPa | ||
| 14:00 | 24,7° | W (2 km/h) |
1023.9 hPa | ||
| 20:00 | 19,7° | E (1 km/h) |
1022.9 hPa | ||
| Mercredi 23 septembre | |||||
| 02:00 | 14,4° | ESE (1 km/h) |
1024.9 hPa | ||
| 08:00 | 13,8° | ESE (0 km/h) |
1024.9 hPa | ||
| 14:00 | 22,0° | W (1 km/h) |
1022.9 hPa | ||
| 20:00 | 18,2° | ESE (1 km/h) |
1019.8 hPa | ||
| Jeudi 24 septembre | |||||
| 02:00 | 14,3° | ESE (0 km/h) |
1019.9 hPa | ||