Météo Chorges Prévision à 5/10 jours
La météo de la citée caturige, la porte d’entrée du Lac de Serre-Ponçon
Quel temps fait-il actuellement sur Chorges ? Quelles sont les prévisions météo sur la ville de Chorges sur les 10 jours qui viennent ? Comment sera le ciel de Chorges aujourd’hui, demain et dans les jours prochains ? Autant de questions quotidiennes qui trouveront réponse ici avec le bulletin météorologique dédié à la ville de Chorges.
Aujourd’hui – Vendredi 14 août – 03h33
Voici donc la météo détaillée 5/10 jours pour la ville de Chorges (05230) située dans les Hautes-Alpes (Alpes du Sud / Région Provence Alpes Côte d’Azur), actualisée plusieurs fois par jour.
Quelles sont les informations présentées ?
Vous trouverez pour chacune des 4 tranches horaires de J à J+9 les prévisions météorologiques de Chorges pour les éléments suivants :
- l’état du ciel (ciel dégagé, ensoleillé, partiellement couvert, orageux, bref, le niveau de couverture nuageuse)
- la quantité de précipitations/pluie en milimètres, avec indication des chutes de neige
- la température sous abri (attention, la température ressentie peut être différente en montagne)
- la vitesse et direction du vent, ideal pour anticiper d’où viendront les précipitations et leur ampleur
- la pression atmosphérique : sa variation vous permet d’anticiper les changements de temps et les évolutions météo
Voilà de quoi vous permettra d’organiser au mieux vos sorties tant été que hiver (randonnées pédestre, voile, nautisme, sports aériens, ski alpin ou nordique, sorties raquette, ski de randonnée ou encore cyclo VTT, sorties culturelles, etc.) autour du Lac ou en montagne. Les changements de conditions météorologiques (précipitations, orages, neige, gel, etc.) peuvent être soudains en montagne voire amener des phénomènes dangereux (foudre, chute de neige, grêle, bourasques de vent, etc.). Il faut rester vigilent et partir correctement équipé et ce en toute saison (été comme hiver).
Vous pouvez aussi consulter la météo de Chorges sur Météo France Gap ou Briançon, MétéoCiel ou Météoblue.
| Vendredi 14 août (aujourd’hui) | |||||
| 03:00 | 19,7° | E (1 km/h) |
1021.9 hPa | ||
| 04:00 | 19,6° | E (1 km/h) |
1021.4 hPa | ||
| 05:00 | 19,4° | E (1 km/h) |
1021.4 hPa | ||
| 06:00 | 19,1° | E (1 km/h) |
1021 hPa | ||
| 07:00 | 19,0° | E (1 km/h) |
1021.1 hPa | ||
| 08:00 | 21,3° | E (2 km/h) |
1021.4 hPa | ||
| 09:00 | 24,3° | ENE (2 km/h) |
1021.4 hPa | ||
| 10:00 | 27,4° | ENE (1 km/h) |
1021 hPa | ||
| 11:00 | 29,6° | WNW (2 km/h) |
1020.2 hPa | ||
| 12:00 | 30,5° | WNW (3 km/h) |
1019.5 hPa | ||
| 13:00 | 30,8° | W (4 km/h) |
1019 hPa | ||
| 14:00 | 30,5° | 0.5 mm | SW (4 km/h) |
1018.8 hPa | |
| 15:00 | 27,1° | 0.8 mm | WSW (4 km/h) |
1019.6 hPa | |
| 16:00 | 25,4° | 0.2 mm | E (1 km/h) |
1020.8 hPa | |
| 17:00 | 26,1° | 0.5 mm | E (3 km/h) |
1020.7 hPa | |
| 18:00 | 24,6° | SE (2 km/h) |
1020.6 hPa | ||
| 19:00 | 25,0° | W (1 km/h) |
1019.6 hPa | ||
| 20:00 | 24,2° | WNW (1 km/h) |
1018.9 hPa | ||
| 21:00 | 22,3° | WNW (0 km/h) |
1019 hPa | ||
| 22:00 | 21,7° | E (1 km/h) |
1019.5 hPa | ||
| 23:00 | 21,2° | ENE (1 km/h) |
1019.8 hPa | ||
| Samedi 15 août | |||||
| 00:00 | 20,6° | E (1 km/h) |
1019.8 hPa | ||
| 01:00 | 20,0° | E (1 km/h) |
1019.8 hPa | ||
| 02:00 | 19,4° | E (1 km/h) |
1019.7 hPa | ||
| 03:00 | 18,8° | E (1 km/h) |
1019.2 hPa | ||
| 04:00 | 18,5° | E (1 km/h) |
1018.8 hPa | ||
| 05:00 | 18,1° | E (1 km/h) |
1018.7 hPa | ||
| 06:00 | 17,9° | E (1 km/h) |
1018.6 hPa | ||
| 07:00 | 17,9° | E (2 km/h) |
1018.6 hPa | ||
| 08:00 | 20,8° | E (2 km/h) |
1018.6 hPa | ||
| 09:00 | 24,1° | ENE (1 km/h) |
1018.5 hPa | ||
| 10:00 | 26,3° | NNW (1 km/h) |
1018 hPa | ||
| 11:00 | 28,1° | WNW (2 km/h) |
1017.5 hPa | ||
| 12:00 | 29,2° | W (3 km/h) |
1017.2 hPa | ||
| 13:00 | 29,5° | W (3 km/h) |
1016.9 hPa | ||
| 14:00 | 29,4° | W (3 km/h) |
1016.4 hPa | ||
| 15:00 | 29,9° | W (4 km/h) |
1015.7 hPa | ||
| 16:00 | 29,7° | W (3 km/h) |
1015.4 hPa | ||
| 17:00 | 29,0° | 0.3 mm | WNW (4 km/h) |
1014.9 hPa | |
| 18:00 | 24,1° | 0.5 mm | NNW (3 km/h) |
1017.1 hPa | |
| 19:00 | 23,0° | SSW (1 km/h) |
1017.9 hPa | ||
| 20:00 | 22,1° | SSE (1 km/h) |
1018 hPa | ||
| 21:00 | 20,7° | N (1 km/h) |
1018.4 hPa | ||
| 22:00 | 20,4° | ESE (1 km/h) |
1018.9 hPa | ||
| 23:00 | 19,9° | ESE (1 km/h) |
1018.9 hPa | ||
| Dimanche 16 août | |||||
| 00:00 | 19,4° | ENE (1 km/h) |
1019 hPa | ||
| 01:00 | 19,0° | ENE (1 km/h) |
1018.9 hPa | ||
| 02:00 | 18,7° | ENE (1 km/h) |
1018.6 hPa | ||
| 03:00 | 18,1° | ENE (2 km/h) |
1018 hPa | ||
| 04:00 | 17,4° | ENE (2 km/h) |
1017.7 hPa | ||
| 05:00 | 17,2° | E (2 km/h) |
1017.5 hPa | ||
| 06:00 | 17,2° | E (1 km/h) |
1017.5 hPa | ||
| 07:00 | 17,5° | E (1 km/h) |
1017.7 hPa | ||
| 08:00 | 20,3° | E (2 km/h) |
1018 hPa | ||
| 09:00 | 22,8° | ESE (1 km/h) |
1018.2 hPa | ||
| 10:00 | 25,0° | WSW (1 km/h) |
1017.8 hPa | ||
| 11:00 | 26,6° | W (2 km/h) |
1017.4 hPa | ||
| 12:00 | 27,9° | W (3 km/h) |
1017.1 hPa | ||
| 13:00 | 28,8° | W (3 km/h) |
1016.5 hPa | ||
| 14:00 | 28,6° | 0.1 mm | W (4 km/h) |
1016.1 hPa | |
| 15:00 | 28,0° | 1.2 mm | NW (4 km/h) |
1016.3 hPa | |
| 16:00 | 24,3° | 1 mm | NNE (3 km/h) |
1017.5 hPa | |
| 17:00 | 22,3° | 0.9 mm | SSW (2 km/h) |
1018.3 hPa | |
| 18:00 | 21,7° | 0.1 mm | ESE (2 km/h) |
1018.1 hPa | |
| 19:00 | 22,8° | ENE (1 km/h) |
1017.6 hPa | ||
| 20:00 | 22,0° | NE (1 km/h) |
1017.5 hPa | ||
| Lundi 17 août | |||||
| 02:00 | 17,3° | E (1 km/h) |
1017.6 hPa | ||
| 08:00 | 18,4° | E (1 km/h) |
1016.7 hPa | ||
| 14:00 | 27,6° | WNW (3 km/h) |
1014.8 hPa | ||
| 20:00 | 23,1° | W (1 km/h) |
1014 hPa | ||
| Mardi 18 août | |||||
| 02:00 | 18,5° | NE (1 km/h) |
1015.7 hPa | ||
| 08:00 | 19,2° | E (2 km/h) |
1015 hPa | ||
| 14:00 | 27,9° | WNW (3 km/h) |
1015.1 hPa | ||
| 20:00 | 25,2° | N (1 km/h) |
1014 hPa | ||
| Mercredi 19 août | |||||
| 02:00 | 18,8° | SE (1 km/h) |
1016.3 hPa | ||
| 08:00 | 19,7° | E (1 km/h) |
1016.4 hPa | ||
| 14:00 | 29,3° | 0.1 mm | W (3 km/h) |
1015.2 hPa | |
| 20:00 | 25,2° | W (1 km/h) |
1015.1 hPa | ||
| Jeudi 20 août | |||||
| 02:00 | 19,5° | ESE (0 km/h) |
1016.8 hPa | ||
| 08:00 | 20,5° | 0.6 mm | E (1 km/h) |
1015.5 hPa | |
| 14:00 | 25,2° | 1.5 mm | SSE (2 km/h) |
1015.6 hPa | |
| 20:00 | 20,6° | 7.6 mm | NNE (1 km/h) |
1015.8 hPa | |
| Vendredi 21 août | |||||
| 02:00 | 19,6° | 1.4 mm | E (1 km/h) |
1015.3 hPa | |
| 08:00 | 16,8° | 10.1 mm | N (1 km/h) |
1017.8 hPa | |
| 14:00 | 21,5° | 0.9 mm | WNW (1 km/h) |
1017.3 hPa | |
| 20:00 | 20,2° | E (1 km/h) |
1016.5 hPa | ||
| Samedi 22 août | |||||
| 02:00 | 15,5° | N (0 km/h) |
1018.1 hPa | ||
| 08:00 | 14,4° | E (1 km/h) |
1017.4 hPa | ||
| 14:00 | 25,5° | W (2 km/h) |
1015.3 hPa | ||
| 20:00 | 21,5° | NNE (1 km/h) |
1015.1 hPa | ||
| Dimanche 23 août | |||||
| 02:00 | 16,8° | ESE (1 km/h) |
1016.7 hPa | ||
| 08:00 | 17,4° | ESE (1 km/h) |
1016.9 hPa | ||
| 14:00 | 26,6° | W (2 km/h) |
1015.7 hPa | ||