Météo Le Lauzet Ubaye Prévision à 5/10 jours
La météo au pied de la branche Ubaye de Serre-Ponçon
Quel temps fait-il actuellement sur Lauzet-Ubaye ? Quelles sont les prévisions météo sur le village de Lauzet-Ubaye sur les 10 jours qui viennent ? Comment sera le ciel de Lauzet-Ubaye aujourd’hui, demain et dans les jours prochains ? Autant de questions quotidiennes qui trouveront réponse ici avec le bulletin météorologique dédié au village de Lauzet-Ubaye.
Aujourd’hui – Dimanche 13 septembre – 18h35
Voici donc la météo détaillée 5/10 jours pour le village de Lauzet-Ubaye (04340) située dans les Alpes de Haute Provence (Alpes du Sud / Région Provence Alpes Côte d’Azur), actualisée plusieurs fois par jour.
Quelles sont les informations présentées ?
Vous trouverez pour chacune des 4 tranches horaires de J à J+9 les prévisions météorologiques de Lauzet-Ubaye pour les éléments suivants :
- l’état du ciel (ciel dégagé, ensoleillé, partiellement couvert, orageux, bref, le niveau de couverture nuageuse)
- la quantité de précipitations/pluie en milimètres, avec indication des chutes de neige
- la température sous abri (attention, la température ressentie peut être différente en montagne)
- la vitesse et direction du vent, ideal pour anticiper d’où viendront les précipitations et leur ampleur
- la pression atmosphérique : sa variation vous permet d’anticiper les changements de temps et les évolutions météo
Voilà de quoi vous permettra d’organiser au mieux vos sorties tant été que hiver (randonnées pédestre, voile, nautisme, sports aériens, ski alpin ou nordique, sorties raquette, ski de randonnée ou encore cyclo VTT, sorties culturelles, etc.) autour du Lac ou en montagne. Les changements de conditions météorologiques (précipitations, orages, neige, gel, etc.) peuvent être soudains en montagne voire amener des phénomènes dangereux (foudre, chute de neige, grêle, bourasques de vent, etc.). Il faut rester vigilent et partir correctement équipé et ce en toute saison (été comme hiver).
Vous pouvez aussi consulter la météo de Lauzet Ubaye sur Météo France Gap ou Briançon, MétéoCiel ou Météoblue.
| Dimanche 13 septembre (aujourd’hui) | |||||
| 18:00 | 22,8° | WNW (3 km/h) |
1022.6 hPa | ||
| 19:00 | 20,9° | NW (2 km/h) |
1023 hPa | ||
| 20:00 | 18,6° | E (1 km/h) |
1023.1 hPa | ||
| 21:00 | 17,8° | SE (1 km/h) |
1023.4 hPa | ||
| 22:00 | 16,9° | SE (1 km/h) |
1023.6 hPa | ||
| 23:00 | 16,3° | SE (0 km/h) |
1024 hPa | ||
| Lundi 14 septembre | |||||
| 00:00 | 15,4° | ESE (1 km/h) |
1023.8 hPa | ||
| 01:00 | 14,6° | ESE (1 km/h) |
1023.4 hPa | ||
| 02:00 | 13,8° | ESE (1 km/h) |
1022.9 hPa | ||
| 03:00 | 13,3° | ESE (1 km/h) |
1022.7 hPa | ||
| 04:00 | 12,8° | ESE (1 km/h) |
1022.3 hPa | ||
| 05:00 | 12,7° | ESE (1 km/h) |
1021.8 hPa | ||
| 06:00 | 12,8° | ESE (2 km/h) |
1021.5 hPa | ||
| 07:00 | 13,0° | ESE (2 km/h) |
1021.3 hPa | ||
| 08:00 | 14,7° | ESE (2 km/h) |
1021.3 hPa | ||
| 09:00 | 19,1° | E (2 km/h) |
1021.5 hPa | ||
| 10:00 | 22,6° | NNE (2 km/h) |
1021.8 hPa | ||
| 11:00 | 24,6° | NNW (1 km/h) |
1021.4 hPa | ||
| 12:00 | 25,9° | WNW (2 km/h) |
1021.1 hPa | ||
| 13:00 | 26,4° | WNW (3 km/h) |
1021.2 hPa | ||
| 14:00 | 26,3° | WNW (3 km/h) |
1021.4 hPa | ||
| 15:00 | 26,3° | WNW (3 km/h) |
1021.2 hPa | ||
| 16:00 | 26,0° | WNW (3 km/h) |
1020.9 hPa | ||
| 17:00 | 25,5° | WNW (3 km/h) |
1020.9 hPa | ||
| 18:00 | 24,6° | W (3 km/h) |
1021 hPa | ||
| 19:00 | 22,8° | W (2 km/h) |
1021.5 hPa | ||
| 20:00 | 19,8° | SW (1 km/h) |
1022.1 hPa | ||
| 21:00 | 18,4° | SSE (1 km/h) |
1022.9 hPa | ||
| 22:00 | 17,4° | SE (1 km/h) |
1023.6 hPa | ||
| 23:00 | 16,4° | SE (1 km/h) |
1023.8 hPa | ||
| Mardi 15 septembre | |||||
| 00:00 | 15,6° | SE (1 km/h) |
1023.9 hPa | ||
| 01:00 | 15,0° | SE (1 km/h) |
1024 hPa | ||
| 02:00 | 14,6° | SE (1 km/h) |
1023.9 hPa | ||
| 03:00 | 14,2° | SE (1 km/h) |
1023.7 hPa | ||
| 04:00 | 13,8° | SE (1 km/h) |
1023.5 hPa | ||
| 05:00 | 13,4° | ESE (1 km/h) |
1023.3 hPa | ||
| 06:00 | 13,0° | SE (1 km/h) |
1023.2 hPa | ||
| 07:00 | 12,6° | SE (1 km/h) |
1023.1 hPa | ||
| 08:00 | 13,5° | SE (1 km/h) |
1023.5 hPa | ||
| 09:00 | 18,8° | ESE (1 km/h) |
1023.7 hPa | ||
| 10:00 | 21,5° | W (1 km/h) |
1023.5 hPa | ||
| 11:00 | 23,3° | WNW (2 km/h) |
1023.1 hPa | ||
| 12:00 | 24,3° | WNW (2 km/h) |
1022.6 hPa | ||
| 13:00 | 24,5° | WNW (3 km/h) |
1022.1 hPa | ||
| 14:00 | 24,5° | NW (3 km/h) |
1021.9 hPa | ||
| 15:00 | 24,3° | WNW (3 km/h) |
1021.6 hPa | ||
| 16:00 | 24,3° | WNW (3 km/h) |
1021.1 hPa | ||
| 17:00 | 24,2° | WNW (3 km/h) |
1020.6 hPa | ||
| 18:00 | 23,5° | WNW (3 km/h) |
1020.2 hPa | ||
| 19:00 | 22,0° | NW (2 km/h) |
1020.1 hPa | ||
| 20:00 | 19,7° | NW (1 km/h) |
1020.2 hPa | ||
| 21:00 | 18,8° | SE (1 km/h) |
1020.4 hPa | ||
| 22:00 | 18,0° | SE (1 km/h) |
1020.7 hPa | ||
| 23:00 | 17,3° | SSE (1 km/h) |
1020.9 hPa | ||
| Mercredi 16 septembre | |||||
| 00:00 | 16,7° | SE (1 km/h) |
1020.8 hPa | ||
| 01:00 | 16,2° | SE (0 km/h) |
1020.6 hPa | ||
| 02:00 | 15,5° | SE (0 km/h) |
1020.4 hPa | ||
| 03:00 | 15,1° | SE (0 km/h) |
1020.1 hPa | ||
| 04:00 | 14,6° | SE (0 km/h) |
1019.7 hPa | ||
| 05:00 | 13,9° | SE (1 km/h) |
1019.1 hPa | ||
| 06:00 | 13,4° | SE (1 km/h) |
1018.6 hPa | ||
| 07:00 | 13,2° | SE (1 km/h) |
1018.4 hPa | ||
| 08:00 | 14,4° | SE (1 km/h) |
1018.4 hPa | ||
| 14:00 | 23,9° | 2.4 mm | WNW (3 km/h) |
1016.4 hPa | |
| 20:00 | 16,9° | SE (0 km/h) |
1015.9 hPa | ||
| Jeudi 17 septembre | |||||
| 02:00 | 12,6° | W (0 km/h) |
1015.8 hPa | ||
| 08:00 | 11,0° | 0.2 mm | E (1 km/h) |
1013.8 hPa | |
| 14:00 | 20,1° | 0.3 mm | NW (2 km/h) |
1011.7 hPa | |
| 20:00 | 14,8° | NW (1 km/h) |
1011.7 hPa | ||
| Vendredi 18 septembre | |||||
| 02:00 | 11,6° | WSW (0 km/h) |
1012.4 hPa | ||
| 08:00 | 11,7° | ESE (1 km/h) |
1012.1 hPa | ||
| 14:00 | 20,1° | NW (3 km/h) |
1011.9 hPa | ||
| 20:00 | 14,5° | WNW (1 km/h) |
1013.1 hPa | ||
| Samedi 19 septembre | |||||
| 02:00 | 11,5° | E (0 km/h) |
1015.1 hPa | ||
| 08:00 | 10,7° | ESE (1 km/h) |
1016 hPa | ||
| 14:00 | 22,2° | WNW (2 km/h) |
1016.9 hPa | ||
| 20:00 | 17,1° | WSW (1 km/h) |
1019 hPa | ||
| Dimanche 20 septembre | |||||
| 02:00 | 12,4° | SE (0 km/h) |
1021.2 hPa | ||
| 08:00 | 12,1° | ESE (1 km/h) |
1021.8 hPa | ||
| 14:00 | 23,4° | WNW (3 km/h) |
1020.5 hPa | ||
| 20:00 | 16,2° | WNW (2 km/h) |
1020 hPa | ||
| Lundi 21 septembre | |||||
| 02:00 | 11,8° | WNW (2 km/h) |
1019.6 hPa | ||
| 08:00 | 8,9° | SE (0 km/h) |
1019.2 hPa | ||
| 14:00 | 18,9° | NW (3 km/h) |
1016 hPa | ||
| 20:00 | 12,4° | NNE (2 km/h) |
1018.8 hPa | ||
| Mardi 22 septembre | |||||
| 02:00 | 6,9° | E (1 km/h) |
1021.9 hPa | ||
| 08:00 | 5,8° | ESE (1 km/h) |
1020.6 hPa | ||
| 14:00 | 18,5° | NW (3 km/h) |
1018.4 hPa | ||
| 20:00 | 11,3° | S (0 km/h) |
1018.9 hPa | ||
| Mercredi 23 septembre | |||||
| 02:00 | 8,8° | ESE (1 km/h) |
1018.7 hPa | ||