Météo Le Lauzet Ubaye Prévision à 5/10 jours
La météo au pied de la branche Ubaye de Serre-Ponçon
Quel temps fait-il actuellement sur Lauzet-Ubaye ? Quelles sont les prévisions météo sur le village de Lauzet-Ubaye sur les 10 jours qui viennent ? Comment sera le ciel de Lauzet-Ubaye aujourd’hui, demain et dans les jours prochains ? Autant de questions quotidiennes qui trouveront réponse ici avec le bulletin météorologique dédié au village de Lauzet-Ubaye.
Aujourd’hui – Dimanche 23 août – 15h32
Voici donc la météo détaillée 5/10 jours pour le village de Lauzet-Ubaye (04340) située dans les Alpes de Haute Provence (Alpes du Sud / Région Provence Alpes Côte d’Azur), actualisée plusieurs fois par jour.
Quelles sont les informations présentées ?
Vous trouverez pour chacune des 4 tranches horaires de J à J+9 les prévisions météorologiques de Lauzet-Ubaye pour les éléments suivants :
- l’état du ciel (ciel dégagé, ensoleillé, partiellement couvert, orageux, bref, le niveau de couverture nuageuse)
- la quantité de précipitations/pluie en milimètres, avec indication des chutes de neige
- la température sous abri (attention, la température ressentie peut être différente en montagne)
- la vitesse et direction du vent, ideal pour anticiper d’où viendront les précipitations et leur ampleur
- la pression atmosphérique : sa variation vous permet d’anticiper les changements de temps et les évolutions météo
Voilà de quoi vous permettra d’organiser au mieux vos sorties tant été que hiver (randonnées pédestre, voile, nautisme, sports aériens, ski alpin ou nordique, sorties raquette, ski de randonnée ou encore cyclo VTT, sorties culturelles, etc.) autour du Lac ou en montagne. Les changements de conditions météorologiques (précipitations, orages, neige, gel, etc.) peuvent être soudains en montagne voire amener des phénomènes dangereux (foudre, chute de neige, grêle, bourasques de vent, etc.). Il faut rester vigilent et partir correctement équipé et ce en toute saison (été comme hiver).
Vous pouvez aussi consulter la météo de Lauzet Ubaye sur Météo France Gap ou Briançon, MétéoCiel ou Météoblue.
| Dimanche 23 août (aujourd’hui) | |||||
| 15:00 | 26,1° | WNW (4 km/h) |
1019.6 hPa | ||
| 16:00 | 25,8° | WNW (4 km/h) |
1019.5 hPa | ||
| 17:00 | 25,3° | WNW (3 km/h) |
1019.2 hPa | ||
| 18:00 | 24,8° | NW (3 km/h) |
1019.3 hPa | ||
| 19:00 | 23,7° | WNW (3 km/h) |
1019.2 hPa | ||
| 20:00 | 21,7° | WNW (1 km/h) |
1019.5 hPa | ||
| 21:00 | 20,1° | SSW (0 km/h) |
1020.2 hPa | ||
| 22:00 | 18,9° | SSE (1 km/h) |
1020.6 hPa | ||
| 23:00 | 17,8° | SE (1 km/h) |
1020.5 hPa | ||
| Lundi 24 août | |||||
| 00:00 | 16,9° | SE (1 km/h) |
1020.7 hPa | ||
| 01:00 | 16,2° | SE (1 km/h) |
1020.8 hPa | ||
| 02:00 | 15,6° | SE (1 km/h) |
1020.5 hPa | ||
| 03:00 | 15,2° | ESE (1 km/h) |
1020.2 hPa | ||
| 04:00 | 14,8° | SE (1 km/h) |
1020 hPa | ||
| 05:00 | 14,2° | SE (1 km/h) |
1019.6 hPa | ||
| 06:00 | 13,9° | SE (1 km/h) |
1019.4 hPa | ||
| 07:00 | 13,7° | SE (1 km/h) |
1019.3 hPa | ||
| 08:00 | 16,5° | SE (2 km/h) |
1019.2 hPa | ||
| 09:00 | 21,7° | SSE (1 km/h) |
1019 hPa | ||
| 10:00 | 23,8° | WSW (2 km/h) |
1018.5 hPa | ||
| 11:00 | 25,2° | WSW (3 km/h) |
1018.3 hPa | ||
| 12:00 | 26,2° | SW (4 km/h) |
1018 hPa | ||
| 13:00 | 26,8° | SW (4 km/h) |
1017.6 hPa | ||
| 14:00 | 27,3° | SW (4 km/h) |
1017 hPa | ||
| 15:00 | 27,5° | SW (4 km/h) |
1016.6 hPa | ||
| 16:00 | 27,3° | SSW (5 km/h) |
1016.3 hPa | ||
| 17:00 | 26,5° | SSW (5 km/h) |
1015.5 hPa | ||
| 18:00 | 25,8° | S (5 km/h) |
1014.6 hPa | ||
| 19:00 | 24,4° | SSE (5 km/h) |
1014.4 hPa | ||
| 20:00 | 22,3° | 0.9 mm | SE (3 km/h) |
1013.8 hPa | |
| 21:00 | 19,5° | 1.7 mm | SE (2 km/h) |
1015.4 hPa | |
| 22:00 | 18,1° | 1 mm | ESE (3 km/h) |
1016.2 hPa | |
| 23:00 | 17,3° | 0.8 mm | ESE (2 km/h) |
1015.9 hPa | |
| Mardi 25 août | |||||
| 00:00 | 16,8° | 0.1 mm | SE (4 km/h) |
1015.4 hPa | |
| 01:00 | 16,3° | 0.4 mm | SE (4 km/h) |
1015.5 hPa | |
| 02:00 | 15,5° | 0.6 mm | ESE (2 km/h) |
1016.5 hPa | |
| 03:00 | 15,6° | 0.4 mm | NE (1 km/h) |
1016.2 hPa | |
| 04:00 | 15,3° | ESE (2 km/h) |
1015.8 hPa | ||
| 05:00 | 15,2° | SE (1 km/h) |
1014.8 hPa | ||
| 06:00 | 14,8° | ESE (1 km/h) |
1014.3 hPa | ||
| 07:00 | 14,4° | SE (1 km/h) |
1014.1 hPa | ||
| 08:00 | 15,9° | SE (2 km/h) |
1014.2 hPa | ||
| 09:00 | 18,7° | ESE (1 km/h) |
1014.4 hPa | ||
| 10:00 | 21,3° | SSW (1 km/h) |
1014.7 hPa | ||
| 11:00 | 23,4° | W (2 km/h) |
1014.4 hPa | ||
| 12:00 | 24,4° | 0.1 mm | W (3 km/h) |
1014.4 hPa | |
| 13:00 | 24,7° | 0.1 mm | W (3 km/h) |
1014.4 hPa | |
| 14:00 | 25,2° | W (3 km/h) |
1014.3 hPa | ||
| 15:00 | 25,4° | W (3 km/h) |
1014.4 hPa | ||
| 16:00 | 25,6° | W (3 km/h) |
1014.2 hPa | ||
| 17:00 | 25,3° | WSW (3 km/h) |
1014.1 hPa | ||
| 18:00 | 24,4° | WSW (3 km/h) |
1014.4 hPa | ||
| 19:00 | 23,1° | SW (3 km/h) |
1014.8 hPa | ||
| 20:00 | 21,3° | WSW (1 km/h) |
1015.5 hPa | ||
| 21:00 | 19,8° | S (1 km/h) |
1016.2 hPa | ||
| 22:00 | 19,0° | SSE (1 km/h) |
1016.9 hPa | ||
| 23:00 | 18,1° | SE (1 km/h) |
1017.1 hPa | ||
| Mercredi 26 août | |||||
| 00:00 | 17,3° | SE (1 km/h) |
1017.5 hPa | ||
| 01:00 | 16,6° | SE (1 km/h) |
1018.1 hPa | ||
| 02:00 | 16,1° | ESE (1 km/h) |
1018.2 hPa | ||
| 03:00 | 15,8° | ESE (1 km/h) |
1018 hPa | ||
| 04:00 | 15,3° | SE (1 km/h) |
1017.9 hPa | ||
| 05:00 | 14,7° | SE (1 km/h) |
1017.8 hPa | ||
| 06:00 | 14,4° | SE (1 km/h) |
1017.9 hPa | ||
| 07:00 | 14,1° | SE (1 km/h) |
1018.1 hPa | ||
| 08:00 | 16,6° | SE (2 km/h) |
1018.3 hPa | ||
| 14:00 | 28,3° | 0.2 mm | SW (3 km/h) |
1017.2 hPa | |
| 20:00 | 22,6° | SE (2 km/h) |
1017.2 hPa | ||
| Jeudi 27 août | |||||
| 02:00 | 18,5° | SE (2 km/h) |
1017.6 hPa | ||
| 08:00 | 20,4° | 0.2 mm | ESE (3 km/h) |
1016.6 hPa | |
| 14:00 | 27,3° | SE (4 km/h) |
1015.7 hPa | ||
| 20:00 | 24,5° | ESE (3 km/h) |
1013.7 hPa | ||
| Vendredi 28 août | |||||
| 02:00 | 18,3° | SE (2 km/h) |
1015.5 hPa | ||
| 08:00 | 17,7° | ESE (2 km/h) |
1015.6 hPa | ||
| 14:00 | 23,9° | 0.4 mm | SSW (3 km/h) |
1015.5 hPa | |
| 20:00 | 18,3° | 0.3 mm | W (1 km/h) |
1016.3 hPa | |
| Samedi 29 août | |||||
| 02:00 | 14,7° | WSW (0 km/h) |
1018.4 hPa | ||
| 08:00 | 13,9° | WNW (1 km/h) |
1019.1 hPa | ||
| 14:00 | 21,9° | WNW (3 km/h) |
1018.9 hPa | ||
| 20:00 | 18,2° | WNW (2 km/h) |
1019.1 hPa | ||
| Dimanche 30 août | |||||
| 02:00 | 13,8° | ESE (0 km/h) |
1020.8 hPa | ||
| 08:00 | 14,8° | ESE (1 km/h) |
1019.4 hPa | ||
| 14:00 | 26,6° | W (3 km/h) |
1018.8 hPa | ||
| 20:00 | 21,6° | W (1 km/h) |
1018.4 hPa | ||
| Lundi 31 août | |||||
| 02:00 | 16,5° | ESE (0 km/h) |
1020.2 hPa | ||
| 08:00 | 17,6° | ESE (0 km/h) |
1019.1 hPa | ||
| 14:00 | 25,6° | WNW (3 km/h) |
1018.6 hPa | ||
| 20:00 | 21,0° | W (1 km/h) |
1017.4 hPa | ||
| Mardi 01 septembre | |||||
| 02:00 | 16,3° | SSE (0 km/h) |
1017.6 hPa | ||
| 08:00 | 12,6° | ESE (1 km/h) |
1017.4 hPa | ||
| 14:00 | 24,5° | NW (3 km/h) |
1014.9 hPa | ||
| 20:00 | 18,8° | NNW (1 km/h) |
1015.7 hPa | ||
| Mercredi 02 septembre | |||||
| 02:00 | 14,2° | SE (1 km/h) |
1016.8 hPa | ||