Météo Col et Tunnel de Parpaillon Prévision à 5/10 jours
La Météo au pied du tunnel de Parpaillon
Quel temps fait-il actuellement au Col du Parpaillon ? Quelles sont les prévisions météo sur le tunnel de Parpaillon sur les 10 jours qui viennent ? Comment sera le ciel du Parpaillon aujourd’hui, demain et dans les jours prochains ? Autant de questions quotidiennes qui trouveront réponse ici avec le bulletin météorologique dédié sur le Parpaillon de Crevoux.
Aujourd’hui – Lundi 24 août – 02h32
Voici donc la météo détaillée 5/10 jours pour le site du Parpaillon de Crevoux (05200) située dans les Hautes-Alpes (Alpes du Sud / Région Provence Alpes Côte d’Azur), actualisée plusieurs fois par jour.
Quelles sont les informations présentées ?
Vous trouverez pour chacune des 4 tranches horaires de J à J+9 les prévisions météorologiques du Col du Parpaillon pour les éléments suivants :
- l’état du ciel (ciel dégagé, ensoleillé, partiellement couvert, orageux, bref, le niveau de couverture nuageuse)
- la quantité de précipitations/pluie en milimètres, avec indication des chutes de neige
- la température sous abri (attention, la température ressentie peut être différente en montagne)
- la vitesse et direction du vent, ideal pour anticiper d’où viendront les précipitations et leur ampleur
- la pression atmosphérique : sa variation vous permet d’anticiper les changements de temps et les évolutions météo
Voilà de quoi vous permettra d’organiser au mieux vos sorties tant été que hiver (randonnées pédestre, voile, nautisme, sports aériens, ski alpin ou nordique, sorties raquette, ski de randonnée ou encore cyclo VTT, sorties culturelles, etc.) autour du Lac ou en montagne. Les changements de conditions météorologiques (précipitations, orages, neige, gel, etc.) peuvent être soudains en montagne voire amener des phénomènes dangereux (foudre, chute de neige, grêle, bourasques de vent, etc.). Il faut rester vigilent et partir correctement équipé et ce en toute saison (été comme hiver).
Vous pouvez aussi consulter la météo du Col et Tunnel du Parpaillon sur Météo France Briançon, MétéoCiel ou Météoblue.
| Lundi 24 août (aujourd’hui) | |||||
| 02:00 | 5,3° | ESE (1 km/h) |
1021.9 hPa | ||
| 03:00 | 4,6° | E (1 km/h) |
1021.6 hPa | ||
| 04:00 | 4,0° | E (1 km/h) |
1021.1 hPa | ||
| 05:00 | 3,8° | E (1 km/h) |
1020.7 hPa | ||
| 06:00 | 3,7° | E (1 km/h) |
1020.5 hPa | ||
| 07:00 | 3,9° | E (1 km/h) |
1020.3 hPa | ||
| 08:00 | 7,0° | ESE (2 km/h) |
1020.3 hPa | ||
| 09:00 | 10,6° | ESE (1 km/h) |
1020.3 hPa | ||
| 10:00 | 12,7° | WSW (1 km/h) |
1019.8 hPa | ||
| 11:00 | 14,2° | WSW (2 km/h) |
1019.5 hPa | ||
| 12:00 | 15,3° | WSW (3 km/h) |
1019.2 hPa | ||
| 13:00 | 16,0° | WSW (3 km/h) |
1018.4 hPa | ||
| 14:00 | 16,3° | WSW (3 km/h) |
1017.7 hPa | ||
| 15:00 | 16,6° | SW (3 km/h) |
1016.8 hPa | ||
| 16:00 | 16,1° | SW (4 km/h) |
1016.8 hPa | ||
| 17:00 | 15,4° | SSW (4 km/h) |
1016.5 hPa | ||
| 18:00 | 14,2° | S (4 km/h) |
1015.9 hPa | ||
| 19:00 | 13,3° | S (3 km/h) |
1015.8 hPa | ||
| 20:00 | 10,9° | 0.2 mm | SSE (2 km/h) |
1015.4 hPa | |
| 21:00 | 9,0° | 0.4 mm | S (1 km/h) |
1016.1 hPa | |
| 22:00 | 7,8° | 1.2 mm | SSE (2 km/h) |
1016.8 hPa | |
| 23:00 | 7,0° | 2.3 mm | SW (2 km/h) |
1017.3 hPa | |
| Mardi 25 août | |||||
| 00:00 | 6,0° | 1 mm | SW (2 km/h) |
1018.1 hPa | |
| 01:00 | 5,8° | 0.7 mm | SSE (1 km/h) |
1017.6 hPa | |
| 02:00 | 5,5° | 0.5 mm | ESE (1 km/h) |
1017.5 hPa | |
| 03:00 | 5,4° | 0.2 mm | WSW (1 km/h) |
1017.2 hPa | |
| 04:00 | 5,4° | ENE (1 km/h) |
1016.8 hPa | ||
| 05:00 | 5,2° | ENE (1 km/h) |
1016.4 hPa | ||
| 06:00 | 5,6° | E (1 km/h) |
1016 hPa | ||
| 07:00 | 6,0° | E (1 km/h) |
1015.8 hPa | ||
| 08:00 | 6,3° | E (1 km/h) |
1015.9 hPa | ||
| 09:00 | 8,1° | ESE (1 km/h) |
1015.9 hPa | ||
| 10:00 | 10,5° | WSW (1 km/h) |
1015.4 hPa | ||
| 11:00 | 12,5° | WSW (3 km/h) |
1015.3 hPa | ||
| 12:00 | 13,3° | W (3 km/h) |
1015.5 hPa | ||
| 13:00 | 14,0° | W (3 km/h) |
1015.4 hPa | ||
| 14:00 | 13,9° | W (4 km/h) |
1015.4 hPa | ||
| 15:00 | 14,3° | W (4 km/h) |
1015.5 hPa | ||
| 16:00 | 14,5° | W (4 km/h) |
1015.2 hPa | ||
| 17:00 | 14,3° | W (4 km/h) |
1015.1 hPa | ||
| 18:00 | 13,6° | W (3 km/h) |
1015.4 hPa | ||
| 19:00 | 12,7° | W (3 km/h) |
1015.7 hPa | ||
| 20:00 | 10,7° | W (2 km/h) |
1016.5 hPa | ||
| 21:00 | 8,9° | WNW (1 km/h) |
1017.6 hPa | ||
| 22:00 | 8,2° | N (1 km/h) |
1018.6 hPa | ||
| 23:00 | 7,2° | E (1 km/h) |
1018.9 hPa | ||
| Mercredi 26 août | |||||
| 00:00 | 6,3° | ESE (1 km/h) |
1019.3 hPa | ||
| 01:00 | 5,6° | ESE (1 km/h) |
1019.7 hPa | ||
| 02:00 | 4,9° | E (1 km/h) |
1019.7 hPa | ||
| 03:00 | 4,3° | E (1 km/h) |
1019.4 hPa | ||
| 04:00 | 3,9° | E (1 km/h) |
1019.3 hPa | ||
| 05:00 | 3,6° | E (1 km/h) |
1019.3 hPa | ||
| 06:00 | 3,6° | E (1 km/h) |
1019.5 hPa | ||
| 07:00 | 3,6° | E (1 km/h) |
1019.6 hPa | ||
| 08:00 | 6,5° | E (2 km/h) |
1019.7 hPa | ||
| 09:00 | 10,6° | E (1 km/h) |
1020 hPa | ||
| 10:00 | 13,0° | WSW (1 km/h) |
1019.7 hPa | ||
| 11:00 | 14,5° | WSW (2 km/h) |
1019.6 hPa | ||
| 12:00 | 15,7° | WSW (2 km/h) |
1019.4 hPa | ||
| 13:00 | 16,9° | WSW (2 km/h) |
1018.8 hPa | ||
| 14:00 | 18,2° | 0.5 mm | WSW (4 km/h) |
1018.1 hPa | |
| 20:00 | 11,8° | SE (0 km/h) |
1019.3 hPa | ||
| Jeudi 27 août | |||||
| 02:00 | 5,9° | ESE (1 km/h) |
1020 hPa | ||
| 08:00 | 8,6° | 1.1 mm | E (1 km/h) |
1019.4 hPa | |
| 14:00 | 15,4° | 0.4 mm | E (1 km/h) |
1019.8 hPa | |
| 20:00 | 13,6° | 3.4 mm | SE (1 km/h) |
1018.4 hPa | |
| Vendredi 28 août | |||||
| 02:00 | 7,6° | 7.6 mm | ESE (1 km/h) |
1019.9 hPa | |
| 08:00 | 7,9° | 3.4 mm | ESE (1 km/h) |
1019 hPa | |
| 14:00 | 10,4° | 0.9 mm | S (2 km/h) |
1020.4 hPa | |
| 20:00 | 8,7° | 0.4 mm | SE (0 km/h) |
1018.1 hPa | |
| Samedi 29 août | |||||
| 02:00 | 3,6° | 0.2 mm | SW (1 km/h) |
1020.2 hPa | |
| 08:00 | 1,9° | E (1 km/h) |
1019.8 hPa | ||
| 14:00 | 12,2° | W (2 km/h) |
1018.5 hPa | ||
| 20:00 | 7,5° | WSW (1 km/h) |
1018.5 hPa | ||
| Dimanche 30 août | |||||
| 02:00 | 2,1° | E (1 km/h) |
1019.9 hPa | ||
| 08:00 | 3,1° | E (1 km/h) |
1019.6 hPa | ||
| 14:00 | 13,8° | W (3 km/h) |
1019.9 hPa | ||
| 20:00 | 8,4° | WSW (1 km/h) |
1020.9 hPa | ||
| Lundi 31 août | |||||
| 02:00 | 2,8° | E (1 km/h) |
1022.8 hPa | ||
| 08:00 | 3,5° | E (1 km/h) |
1022.9 hPa | ||
| 14:00 | 15,1° | W (3 km/h) |
1021.5 hPa | ||
| 20:00 | 10,2° | W (1 km/h) |
1021.1 hPa | ||
| Mardi 01 septembre | |||||
| 02:00 | 4,9° | E (0 km/h) |
1022 hPa | ||
| 08:00 | 5,0° | 0.2 mm | E (1 km/h) |
1020.9 hPa | |
| 14:00 | 13,3° | 2.5 mm | WSW (3 km/h) |
1020.1 hPa | |
| 20:00 | 7,7° | 0.1 mm | S (0 km/h) |
1020.5 hPa | |
| Mercredi 02 septembre | |||||
| 02:00 | 4,0° | ESE (0 km/h) |
1019.4 hPa | ||
| 08:00 | 3,2° | 0.1 mm | E (2 km/h) |
1018.8 hPa | |
| 14:00 | 12,9° | W (2 km/h) |
1016.7 hPa | ||